飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
湖北程力專用汽車有限公司
暫無信息 |
高壓清洗車是在二類原裝底盤的基礎上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現雙重水流強化清洗,適用于清洗城市道路、廣場;.左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道等。
東風天龍后雙橋高壓清洗車CLW5250GQX 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后雙橋高壓清洗車 | 外型尺寸: | 10720,9790×2495×3030(mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11,20/11(°) |
額定質量: | 12270,12520,11990,11570,11290(Kg) | 前懸后懸: | 2390/2680,1460/2680(mm) |
整備質量: | 12600,12350,12880,13300,13580(Kg) | zui高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長)(mm)1.:2186×1420×5500,有效容積12.85立方米;2.:2186×1420×5060,有效容積11.83立方米.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.可選裝:前沖洗、前滾刷、下水道疏通、后滾刷、側邊刷等裝置以及升降平臺、罐體。該車型工作裝置有7種:A為基本型,A(車前有沖洗裝置)、B(車前無沖洗裝置)、C(車前有前滾刷裝置、裝側邊刷裝置)、D(車前有清洗裝置、裝后滾刷裝置)、E(車前有清洗裝置、裝下水道疏通裝置)、F(車前有清洗裝置、裝升降平臺)、G(車前無清洗裝置、裝下水道疏通裝置和升降平臺)、H(車前有清洗裝置、裝下水道疏通裝置和升降平臺).配置情況:A、C:整備質量12600,載質量12270,罐體容積12.85立方米;B:整備質量12350,載質量12520,罐體容積12.85立方米;D、E:整備質量12880,載質量11990,罐體容積11.83立方米;F、G:整備質量13300,載質量11570,罐體容積11.83立方米;H:整備質量13580,載質量11290,罐體容積11.83立方米;B、G:長9790,前懸1460,接近角20°;A、C、D、E、F、G、H:長10720,前懸2390,接近角13°。選裝罐體時車輛外表不變化;該車僅選高為3030mm,軸距為4350+1300的底盤. | ||
性能: | 高壓清洗車是在二類原裝底盤的基礎上加以改裝而成,上裝部分為罐體,配置高壓水泵工作。噴水架清洗寬度2.5m-3.5m,可任意控制,當伸縮噴桿收縮時,可實現雙重水流強化清洗,適用于清洗城市道路、廣場;.左、右角噴適用于清洗路緣、護欄隔離帶、人行道等。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://jhycyy.com/st234586/
主營產品:灑水車、油罐車、環衛垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份