飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
湖北程力專用汽車有限公司
暫無信息 |
運送介質品名:液態食品;密度:680千克/立方米;罐體有效容積4.53立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(實際尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為80mm),駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質量(kg)3000,2935一一對應。隨底盤選裝駕駛室。
CLW5060GYS3液態食品運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 液態食品運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2400(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3365(Kg) | zui高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2650/3845 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://jhycyy.com/st234586/
主營產品:灑水車、油罐車、環衛垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份