飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海興麥隆閥門集團有限公司
標準 | 國標 | 材質 | 球墨鑄鐵 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | DN80mm |
公稱壓力 | 1.6MPa | 類型(通道位置) | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 單向 |
密封形式 | 其他 | 驅動方式 | 其他 |
形態 | 柱塞式 | 壓力環境 | 常壓 |
興麥隆電動調節閥0-10V~4-20MA
ET7200系列電動調節閥是由作用力1000N電動執行器與口徑DN20-DN65調節閥體組合而成的電動調節閥系列。
興麥隆電動調節閥0-10V~4-20MA
ET7200系列電動調節閥是由作用力1000N電動執行器與口徑DN20-DN65調節閥體組合而成的電動調節閥系列,其廣泛應用于空調制冷,采暖以及樓宇自動控制系統中,可精確調節系統中的介質流量,從而達到控制溫度,濕度,壓力和節能的目的。
興麥隆電動調節閥0-10V~4-20MA產品特點:
1.執行器之家采用鋁壓鑄成型(表面經噴砂烤漆處理)外殼用ABS工程塑料,體積小,重量輕。
2.執行器選用可逆同步電機,具有過載限位開關保護功能,帶限位開關,執行器電機自行停止。
3.工作電壓:AC24V±10% 50/60Hz(也可以訂制選用AC220V)
4. 控制信號:開關/浮點信號/開關帶無源信號反饋
模擬:0-10V/4-20mA反饋輸出可選電壓0-10V、或電流信號4-20mA DC。
閥體技術參數
閥體型號 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
閥桿行程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
壓差(mpa) | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
流量系數KV值 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
公稱壓力 | 1.6mpa | ||||||
液體溫度 | 水-10℃-95℃ 蒸汽-10℃-180℃ | ||||||
介質 | 冷/熱水,蒸汽等 | ||||||
材質 | 閥體 | 黃銅、不銹鋼、鑄鋼(蒸汽須選擇法蘭鑄鋼、不銹鋼閥體 | |||||
閥芯 | 黃銅,不銹鋼 | ||||||
閥桿 | 不銹鋼 | ||||||
密封 | 四氟填充,V型密封,彈簧自補償、WCB、304 | ||||||
泄漏量 | 單座閥小于KV值得0.04% |
執行器技術參數
執行器型號 | ET7200-1003 | ET7200-1002 | ET7200-1001 |
動作/控制 | 可逆的,遞增控制 | 可逆的,遞增控制 | 比例式制型正轉或反轉 |
電源電壓 | AC220V 50/60HZ±10% | AC24V 50/60HZ±10% | AC24V 50/60HZ±10% |
電機型式 | 交流永磁同步可逆機電 | ||
作用力 | 1000N | 1000N | 1000N |
控制信號 | 增量/開關信號 | 開關/增量/浮點信號 | 0(2)~10VDC或0(4)~20mADC |
反饋信號 | / | 無源信號(可選有源) | 0(2)~10VDC或0(4)~20mADC |
功率消耗 | 7.5VA | 7.5VA | 7.5VA |
行程 | 25mm | 25mm | 25mm |
工作溫度 | -10~-90 | -10~-90℃ | -10~-9℃ |
工作濕度 | 10%90%RH無結露 |
主要外形連接尺寸
閥體型號 | 規格 | 形式 | 壓差MPa | KV值 | 尺寸(L | 尺寸(H+H1) |
GS6620 | DN20 | 二通 | 0.3 | 8 | 10 | 28 |
GS6620 | DN25 | 二通 | 0.3 | 10 | 11 | 29 |
GS6620 | DN32 | 二通 | 0.3 | 16 | 12 | 32 |
GS6620 | DN40 | 二通 | 0.3 | 25 | 12.5 | 35 |
GS6620 | DN50 | 二通 | 0.3 | 40 | 13 | 35 |
GF8042 | DN65 | 二通 | 0.3 | 65 | 25.5 | 47 |
GS6620-3 | DN25 | 三通 | 0.3 | 10 | 11 | 35 |
GS6620-3 | DN32 | 三通 | 0.3 | 16 | 12 | 35 |
GS6620-3 | DN40 | 三通 | 0.3 | 25 | 12.5 | 41 |
GS6620-3 | DN50 | 三通 | 0.3 | 40 | 13 | 41 |
GF8042-3 | DN65 | 三通 | 0.3 | 63 | 25.5 | 52 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份