飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UV-VIS standard
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-04 12:06:03瀏覽次數(shù):415次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)暫無信息 |
德國Merck默克Anion/Cation element standard 陰陽離子元素標準溶液簡介:? 陰離子單標? 陰離子離子色譜混標? 陽離子離子色譜混標離子色譜(IC)分析經(jīng)常會用到標準溶液,默克擁有從單元素到多元素眾多的標準溶液可以滿足這樣的要求。近年來多元素標準溶液大量用于環(huán)境分析:由于這方面的需求,一個新的以氮磷為基質(zhì)的優(yōu)于以往的硝酸鹽和磷酸鹽為基質(zhì)的標準溶液已經(jīng)被開發(fā)出,
德國Merck默克Anion/Cation element standard 陰陽離子元素標準溶液簡介:
• 陰離子單標
• 陰離子離子色譜混標
• 陽離子離子色譜混標
離子色譜(IC)分析經(jīng)常會用到標準溶液,默克擁有從單元素到多元素眾多的標準溶液可以滿足這樣的要求。近年來多元素標準溶液大量用于環(huán)境分析:由于這方面的需求,一個新的以氮磷為基質(zhì)的優(yōu)于以往的硝酸鹽和磷酸鹽為基質(zhì)的標準溶液已經(jīng)被開發(fā)出,除了氟化物外的所有的離子標液,都可以溯源到NIST的標準物質(zhì)。
德國Merck默克CertiPur陰離子標準溶液訂購指南:
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
1.19812.0500 | 銨離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NH4Cl in water |
1.19896.0500 | 溴離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaBr in water |
1.19897.0500 | 氯離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaCl in water |
1.09871.0001 | 氯離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,HCl in water |
1.19780.0500 | 鉻酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2CrO4 in water |
1.19533.0500 | 氰離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2[ZnCN4] in water |
1.19814.0500 | 氟離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaF in water |
1.09869.0001 | 氟離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,KF in water |
1.19811.0500 | 硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19899.0500 | 亞硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO2 in water |
1.09866.0001 | 亞硝酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,NaNO2 in water |
1.19898.0500 | 磷酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,KH2PO4 in water |
1.09870.0001 | 磷酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H3PO4 in water |
1.19507.0500 | 鈉離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19813.0500 | 硫酸根離子標液 | 1.000mg/l,500m,即用型,Na2SO4 in water |
1.09872.0001 | 硫酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H2SO4 in water |
德國Merck默克CertiPur陰離子/陽離子多元素混標訂購指南:
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 描述 |
1.11437.0500 | 陰離子多元素混標Ⅰ | NaF, KH2PO4, NaBr in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.11448.0500 | 陰離子多元素混標Ⅱ | NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.70398.0500 | IC多元素混標Ⅰ | F = 100 mg/l, Cl = 250 mg/l, NO3,SO4= 500 mg/l, PO4= 1000 mg/l in H2O,500ml |
1.70399.0500 | IC多元素混標Ⅱ | NO3 - N, NH4 - N,PO4- P= 500 mg/l in H2O,500ml |
1.10322.0100 | 陽離子色譜混合標液 | NH4, Ba, Ca, K, Li, Na,Mg, Mn, Sr in HNO3 0.001 mol/l= 100 mg/l,100ml |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司