飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
廈門五常環保科技有限公司
德國WTW實驗室PH計
型號 | inoLab pH 7110 |
pH測試量程/準確度(±1位) | -2.0…20.0 ± 0.1 pH |
-2.00…20.00 ± 0.01 pH | |
-2.000…19.999 ± 0.005 pH | |
mV測試量程/準確度(±1位) | ±1200.0 ±0.3 mV |
±2000 ±1mV | |
溫度 | -5.0…+105℃ ±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動 |
CMC | 無 |
探頭接頭 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 |
校正 | 1點,2點,3點校正 WTW TEC標準液 DIN/NIST標準液 |
校正記錄 | *次 |
校正計時器 | 有 |
顯示屏 | 7節LCD顯示 |
存貯功能 | 無 |
記錄功能 | 無 |
接口 | 無 |
打印機(選配) | 無 |
電源 | 交流電源變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
訂貨號 | 配置描述 |
1AA110 | pH 7110主機(DIN),附件 |
1AA112 | pH 7110Set,主機,SenTix41(DIN)電極 |
1AA114 | pH 7110Set,主機,SenTix81 (DIN)電極 |
1AA120 | pH 7110,主機(BNC), |
1AA127 | pH 7110 Set,主機,SenTix42(BNC)電極, |
1AA129 | pH 7110 Set,主機,SenTix82(BNC)電極, |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份