飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海賀帆儀器有限公司
功率 | /w | 應用領域 | 醫藥行業,食品與飲料,化工行業,工業水冷卻 |
---|---|---|---|
用水量 | / | 蒸發溫度 | /℃ |
蒸汽耗量 | / | 制冷量 | / |
種類 | 壓縮式制冷機 | 重量 | /kg |
安全保護裝置:
1.具有斷電保護功能
2.具有上下限溫度報警設定功能
3.低水位保護和報警功能
4.溫度失控保護和報警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
安全保護裝置:
1.具有斷電保護功能
2.具有上下限溫度報警設定功能
3.低水位保護和報警功能
4.溫度失控保護和報警功能
5.加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能
產品名稱:低溫恒溫循環器
產品型號:HX-08
商品品牌: 賀帆品牌
咨 詢:187 1792 4216
市場價:
產品詳細介紹
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (mm) | 價格 (元) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9080 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 10580 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 15300 | |||
HX-040 | 40 | 16 | 440×550×1100 | 19000 | |||
HX-050 | 0~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 24000 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9380 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 16400 | |||
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 28000 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 8780 |
HX-1010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9850 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 400×550×1000 | 19600 | |||
HX-1040 | 40 | 16 | 400×550×1100 | 21900 | |||
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 31800 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 9350 |
HX-2008 | -20~100 | 8 | 16 | 320×370×670 | 10500 | ||
HX-2010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 13580 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 400×450×1080 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 22000 | |||
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 35800 |
HX-3008 | -30~100 | 8 | 16 | 320×370×770 | 11600 | ||
HX-3010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 17400 | |||
HX-3050 | -30~100 | 50 | 18 | 550×650×1100 | 42800 | ||
HX-4008 | -40~100 | 8 | 16 | 400×450×850 | 20500 | ||
HX-4015 | 15 | 16 | 400×450×850 | 34000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://jhycyy.com/st214203/
主營產品:噴霧干燥機設備、低溫恒溫槽、冷凍干燥機設備、光催化反應設備、氙燈光源、高通量組織研磨儀、超聲波設備、實驗室常規設備、樣品處理設備
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份