陳
當前位置:張家港市大程包裝機械有限公司>>灌裝生產線>>果汁/茶飲料生產線>> RCGF24-24-24-8紅茶綠茶花茶果汁果肉飲料四合一灌裝機 果蔬汁飲料生產線
包裝類型 | 瓶 | 電壓 | 220-380V |
---|---|---|---|
功率 | 6.53kw | 灌裝能力 | 6000瓶/小時 |
殺菌溫度 | 90-98℃ | 外形尺寸 | 3.65*2.4*2.2m |
自動化程度 | 全自動 |
一、紅茶綠茶花茶果汁果肉飲料四合一灌裝機設備特點:
本系列設備集洗瓶、灌裝、封口為一體,適用于各種果汁飲料(帶顆粒果肉,分兩次灌裝)、茶飲料的熱灌裝生產,同時更換少量的零部件,便可用于純凈水、礦泉水的灌裝。
二、紅茶綠茶花茶果汁果肉飲料四合一灌裝機設備型號及參數:
型 號 | RCGF12-12-12-4 | RCGF18-18-18-6 | RCGF24-24-24-8 | RCGF32-32-32-10 | RCGF40-40-40-12 | RCGF50-50-50-15 |
生產能力(600ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌裝方式 | 重力微負壓灌裝 | |||||
灌裝精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶規格(mm) | 瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||||
沖瓶用水壓力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
沖瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
氣源壓力(MPa) | 0.6 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
總功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
總重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 3500*1850*2200 | 3720*2200*2200 | 4200*2500*2200 | 5350*3200*2200 | 5150*3550*2200 | 6250*3800*2200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。