詳細介紹
產品說明
凱利冷卻塔分為標準型、高溫型分別適合不同環境的場合使用,產品配有多種型號,配套范圍由6立方米/小時到1250立方米/小時,適用于各類型的空調系統或工業生產系統。
產品特點
玻璃鋼冷卻塔:耐腐蝕、重量輕、體積小、占地少美觀耐用,并且運輸、安裝和維修都較方便。對空調、制冷空壓站、加熱爐及冷凝工藝等冷卻水循環系統尤為適宜。
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔:采用逆流式氣熱交換技術,填料采用優質的改良性聚氯乙波片,以擴散淋水面積;通過旋轉布水方式,實現布水均勻,增強冷卻效果。我廠曾對本系列產品的外觀設計作過局部改進,使其運行更可靠、耐用,裝配更方便。
冷卻塔參數表 | |||||||||||||
型號 | KL-8 | KL-10 | KL-15 | KL-20 | KL-25 | KL-30 | KL-40 | KL-50 | KL-60 | KL-80 | |||
流量 | m3/h | 6 | 8 | 12 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 31.2 | 39.2 | 46.9 | 62.6 | ||
外形尺寸 | 塔高 | mm | 2050 | 2200 | 2085 | 2260 | 2460 | 2530 | 2680 | 2535 | 2725 | 2850 | |
外徑 | mm | 945 | 945 | 1195 | 1195 | 1400 | 1650 | 1650 | 1830 | 2145 | 2145 | ||
風機 | 直徑 | mm | 584 | 584 | 584 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
理論風量 | m3/h | 3500 | 4700 | 5900 | 7000 | 9400 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | ||
電機功率 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
電機額定電流 | 標準型 | I(A) | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 1.25 | 1.75 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | |
*型 | I(A) | 0.9 | 0.9 | 0.98 | 1.55 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | ||
重量 | 標準型 | 凈重 | kg | 53 | 56 | 84 | 110 | 140 | 160 | 165 | 191 | 368 | 423 |
運行重量 | kg | 133 | 139 | 219 | 265 | 300 | 364 | 369 | 433 | 710 | 753 | ||
*型 | 凈重 | kg | 60 | 72 | 94 | 123 | 156 | 174 | 179 | 206 | 385 | 443 | |
運行重量 | kg | 145 | 151 | 239 | 288 | 324 | 388 | 393 | 468 | 747 | 783 | ||
型號 | KL-100 | KL-125 | KL-150 | KL-175 | KL-200 | KL-225 | KL-250 | KL-300 | KL-350 | KL-400 | |||
流量 | m3/h | 78.1 | 97.5 | 117 | 136.8 | 156.2 | 175.5 | 195.1 | 234 | 273.2 | 312.1 | ||
外形尺寸 | 塔高 | mm | 3370 | 3535 | 3535 | 4515 | 4515 | 4680 | 4680 | 4780 | 4780 | 5350 | |
外徑 | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 3310 | 3310 | 4120 | 4120 | 4730 | 4730 | 5600 | ||
風機Fan | 直徑 | mm | 1470 | 1470 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | |
理論風量 | m3/h | 41000 | 47000 | 59000 | 73000 | 81000 | 88000 | 100000 | 117000 | 132000 | 147000 | ||
電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
電機額定電流 | 標準型 | I(A) | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17 | |
*型 | I(A) | 7.7 | 7.7 | ||||||||||
重量 | 標準型 | 凈重 | kg | 607 | 713 | 908 | 1015 | 1310 | 1513 | 1796 | 1910 | 2121 | 2235 |
運行重量 | kg | 1023 | 1148 | 1588 | 2035 | 2540 | 3017 | 3465 | 3514 | 3876 | 3990 | ||
*型 | 凈重 | kg | 629 | 763 | 935 | 1043 | 1365 | 1649 | 1887 | 1982 | 2215 | 2379 | |
運行重量 | kg | 1094 | 1230 | 1685 | 2132 | 2665 | 3138 | 3586 | 3736 | 4010 | 4720 |
注:
1.以上規格參數能力的測定工況:進水溫度37℃,出水溫度32℃,環境溫度為:濕球溫度27℃
2.以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請提出要求規范.