當前位置:張家港市領冠機械有限公司>>QGF-5加侖桶裝水生產線>>大桶水灌裝機>> FST瓶裝桶裝水原水處理系統RO一級反滲透
瓶裝桶裝水原水處理系統RO一級反滲透工藝流程及流程圖
原水→原水泵→石英砂過濾系統→活性炭過濾系統→軟化系統→保安過濾器→一級高壓泵→一級反滲透主機→二級高壓泵→二級反滲透主機→使用點
瓶裝桶裝水原水處理系統RO一級反滲透設備配置明細
工藝:砂濾+炭濾+保安過濾器+反滲透 控制方式:手,自動
序號 | 設備名稱 | 設備規格 | 數量 | 備注 |
1 | 原水增壓泵 | 型號:BJZ100 0.75KW 380V | 1臺 |
|
2 | 石英砂過濾器 | 型號:MJAC-350 | 1套 |
|
過濾罐 | 尺寸:350*1650;材質:玻璃鋼 | 1個 |
| |
手動控制閥 | F56A | 1套 |
| |
過濾介質 | 精制石英砂1-5mm | 實配 |
| |
布水器,中心管 | 材質:UPVC | 1套 |
| |
3 | 活性炭過濾器 | 型號:MJAC-350 | 1套 |
|
過濾罐 | 尺寸:350*1650;材質:玻璃鋼 | 1個 |
| |
手動控制閥 | F56A | 1套 |
| |
過濾介質 | 果殼活性炭10-24目 | 實配 |
| |
布水器,中心管 | 材質:UPVC | 1套 |
| |
4 | 保安過濾器 | 20英寸3芯裝 | 1套 |
|
濾芯 | 20英寸 5μ | 3支 | ||
5 | 反滲透主機裝置 | 型號:MJRO-18K;額定出力:1.0T/hr 設計溫度:25℃;系統脫鹽率:>99%;回收率:>60% | 1套 |
|
高壓泵 | 功率:VM4-9×8T 2.2 KW;380V | 1臺 |
| |
反滲透膜組件 | 型號:4040;zui低脫鹽率:99% | 4支 |
| |
膜端連接件 | 材質:U-PVC | 4套 |
| |
壓力容器 | 型號:4040;材質:不銹鋼 | 4支 | ||
面版流量計 | 材質:有機玻璃 | 2只 |
| |
沖洗電磁閥 | 材質:黃銅 | 1只 |
| |
壓力表 | 型號:0.0Mpa-2.5Mpa | 1批 |
| |
純水電導儀 | CM-230 | 1臺 |
| |
系統連接管道、管件 | 材質:UPVC | 1批 |
| |
調節閥 | 材質:不銹鋼 | 1只 |
| |
6 | RO電控系統 |
| 1套 |
|
控制器 |
| 1套 | ||
相關電器件 |
| 1套 | ||
電控和控表箱 |
| 1套 | ||
7 | 設備機架 | 材質:不銹鋼 | 1套 |
|
|
瓶裝桶裝水原水處理系統RO一級反滲透系統:反滲透在預脫鹽系統中屬于心臟部分,設計的成熟、合理與否關系到反滲透裝置的使用壽命及運行成本。本系統主要部件包括高壓泵、反滲透膜組件、自動控制及水質監測等。膜組件選用進口的聚酰胺復合卷式膜海德能,可承受高壓及較好的化學侵蝕抵抗力,能去除水中大部分的鹽類,脫鹽率≥99%
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。