劉先生
當前位置:上海拓紛機械設備有限公司>>冷水機>>螺桿式冷水機>> 大型風冷螺桿式冷水機組
大型風冷螺桿式冷水機組|大型風冷螺桿式冷水機組|
風冷螺桿式冷水機(螺桿式冷水機)在工業冷卻使用方面可以實現應用于各種低溫冷卻,在冷凍水側加入適當的防凍劑后,可以實現0~-35℃的出水溫度,以適應不同的工業冷卻要求;通常采用的防凍劑溶劑有乙二醇、氯化鈉和氯化鈣溶液,在應用中建議客戶根據出水溫度設定不同濃度的防凍劑溶液;充分遵循逆卡諾循環的螺桿式冷水機組,在通常情況下,輸入1kW的電能可以獲得3-4kW的制冷量或制熱量,其運營費用將與其它空調方式相比較有優勢。
風冷螺桿式冷水機安裝維護簡捷,沒有省卻冷卻塔系統,只須連接冷凍水管路;且不占用機房,易損件極少,維修概率低。
技術參數表(風冷冷水機組 常溫單機一)
機 型 | TFA- | |||||||||||
90.1 | 120.1 | 155.1 | 165.1 | 210.1 | 225.1 | 265.1 | 280.1 | 305.1 | 330.1 | |||
名義制冷量 | KW | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | |
104Kcal/h | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機功率 | kW | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | 84.2 | 91.9 | 100.6 | |
整機運轉電流 | A | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | 147.4 | 160.8 | 176.1 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-33-66-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
制冷功率 | kW | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | |
制冷電流 | A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | |
配管管徑 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
水壓降 | kPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |
冷凝軸流風扇 | 數量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
單臺功率 | kW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 |
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |
機組略重 | kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | |
運行略重 | kg | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 |
注:1.制冷工況:冷水進水溫度12℃,出水溫度7℃,環境溫度35℃;
2.蒸發器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0MPa。
3.名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2•℃/kW;
4.除上述規格和要求外,上海拓紛冷水機廠家可根據客戶要求提供非標產品。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。