飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
溫州市安信冷暖設備有限公司
適用范圍:餐具消毒、洗滌烘干、電度行業、等需熱水、熱風的行業都可以選擇應用
熱風熱氣鍋爐創始表述
2010年6月:我公司成功研發了生物質常壓熱風熱水鍋爐,開創了一爐兩用的先河
2010年10月:熱風熱水鍋爐投入市場,熱能利用率達到百分之九十一,為客戶大大降低了運行成本,獲得了客戶良好的評價
2011年5月:與科研單位合作,完善提升了鍋爐的節能、環保、安全、精工工藝,全自動功能控制,保護等各種功能操作指標,該產品在餐具消毒行業得到了廣泛的認可
2011年10月:延伸了熱風熱氣及熱氣熱風鍋爐,產品全國各地,在全國餐具消毒、洗滌、電鍍等行業贏得了良好口碑
適用范圍:餐具消毒、洗滌烘干、電度行業、等需熱水、熱風的行業都可以選擇應用
技術優勢:
1.一爐多用,同時可以熱風熱氣或熱風熱水
2.以生物質顆粒燃料燃燒,另可燒木塊、無煙煤
,此款鍋爐屬多用燃料鍋爐
3.內置儲存系統,工作期間無煙無塵
4.一次加料可長時間運行(依據鍋爐大小)
5.自動控制系統,自動補水,超溫報警、缺水報警
6.外觀精致、美觀
7.維修簡單、清灰簡單、操作簡單、安全可靠
8.質量承諾:服務*
生物質和其它燃料熱值能耗成本比較
名 稱 | 熱值 | 熱效率 | 實際熱值 | ||||
電熱水器 | 860 kacl/度 | × | 95% | = | 817 kacl/度 | ||
液化氣 | 10800 kacl/kg | × | 85% | = | 9180 kacl/kg | ||
管道煤氣 | 6500 kacl/m3 | × | 85% | = | 5525 kacl/m3 | ||
輕柴油 | 10200 kacl/kg | × | 85% | = | 8670 kacl/kg | ||
熱泵 | 860 kacl/度 | × | 200% | = | 1720 kacl/度 | ||
生物質顆粒 | 4600 kacl/kg | × | 92% | = | 4232 kacl/kg | ||
煤 | 6000 kacl/kg | × | 85% | = | 5100 kacl/kg |
名 稱 | 熱值 | 熱效率 | 實際熱值 | ||
電熱水器 | 860 kacl/度 | × | 95% | = | 817 kacl/度 |
液化氣 | 10800 kacl/kg | × | 85% | = | 9180 kacl/kg |
管道煤氣 | 6500 kacl/m3 | × | 85% | = | 5525 kacl/m3 |
輕柴油 | 10200 kacl/kg | × | 85% | = | 8670 kacl/kg |
熱泵 | 860 kacl/度 | × | 200% | = | 1720 kacl/度 |
生物質顆粒 | 4600 kacl/kg | × | 92% | = | 4232 kacl/kg |
煤 | 6000 kacl/kg | × | 85% | = | 5100 kacl/kg |
由于輕柴油和煤燃燒會產生大量二氧化碳,污染環境,不符合國家提倡節能減排要求。因此建議排除使用。其他熱源使用費用比較(同樣以20萬大卡為例):
名 稱 | 能 耗 |
| 能源價格 |
| 費用 |
電熱水器 | 200000 kcal÷817 kacl/度 | × | 1.0元/度 | = | 244.7元 |
液化氣 | 200000 kcal÷9180 kacl/kg | × | 5.5元/kg | = | 112.1元 |
管道煤氣 | 200000 kcal÷5525 kacl/M3 | × | 2.5元/M3 | = | 90.5元 |
熱泵 | 200000 kcal÷1720 kacl/度 | × | 1.0元/度 | = | 116.27元 |
生物質顆粒 | 200000 kcal÷4232 kacl/kg | × | 1.20元/kg | = | 56.7元 |
煤 | 200000 kcal÷5100 kacl/kg | × | 1.3元/kg | = | 50.98元 |
名 稱 | 能 耗 |
| 能源價格 |
| 費用 |
電熱水器 | 200000 kcal÷817 kacl/度 | × | 1.0元/度 | = | 244.7元 |
液化氣 | 200000 kcal÷9180 kacl/kg | × | 5.5元/kg | = | 112.1元 |
管道煤氣 | 200000 kcal÷5525 kacl/M3 | × | 2.5元/M3 | = | 90.5元 |
熱泵 | 200000 kcal÷1720 kacl/度 | × | 1.0元/度 | = | 116.27元 |
生物質顆粒 | 200000 kcal÷4232 kacl/kg | × | 1.20元/kg | = | 56.7元 |
煤 | 200000 kcal÷5100 kacl/kg | × | 1.3元/kg | = | 50.98元 |
生物質和傳統燃料環保指標對比
燃料種類 | 11煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 液化石油氣 | 生物質 |
SO2 | 14.2 | 11.8 | / | / | / |
NOX | 4.3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.47 |
燃料種類 | 11煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 液化石油氣 | 生物質 |
SO2 | 14.2 | 11.8 | / | / | / |
NOX | 4.3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.47 |
適應范圍:
餐具消毒、洗滌、電度廠、夾板廠等需要熱風熱水的行業均可使用
技術參數:
項 目 | CLHS-0.12 | CLHS-0.175 | CLHS-0.24 | CLHS-0.35 | CLHS-0.54 | |||||||||
額定發熱量 | 104kacl | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | 常 壓 | ||||||||||||
熱 效 率 | % |
| 91% |
| ||||||||||
出 風 口 | mm | φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | ||||||||
進 風 口 | mm | , φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | ||||||||
烘干溫度 | C0 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-300 | 100-300 | ||||||||
熱風烘干面積 | m2 | 10-15 | 15-22 | 22-30 | 30-37 | 37-45 | ||||||||
熱氣加熱面積 | m2 | 10 | 15 | 20 | 28 | 40 | ||||||||
耗 水 量 | kg/小時 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
耗 電 量 | 助風系統 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||||
| 引風系統 | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
煙 道 口 | mm | φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | ||||||||
爐體重量 | kg | 850kg | 980 | 1105 | 1310 | 1518 | ||||||||
料倉尺寸 | (長*寬*高) | mm | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | |||||||
主爐尺寸 | (長*寬*高) | mm | 2550*600*1400 | 2650*700*1500 | 2800*800*1550 | 2900*900*1600 | 3100*1000*1700 | |||||||
安裝外形 | (長*寬*高) | mm | 2900*1500*1600 | 3100*1600*1800 | 3300*1700*1800 | 3500*1800*1800 | 4000*2300*1800 |
項 目 | CLHS-0.12 | CLHS-0.175 | CLHS-0.24 | CLHS-0.35 | CLHS-0.54 | ||
額定發熱量 | 104kacl | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | |
工作壓力 | Mpa | 常 壓 | |||||
熱 效 率 | % | 91% | |||||
出 風 口 | mm | φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | |
進 風 口 | mm | φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | |
烘干溫度 | C0 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-300 | 100-300 | |
熱風烘干面積 | m2 | 10-15 | 15-22 | 22-30 | 30-37 | 37-45 | |
熱氣加熱面積 | m2 | 10 | 15 | 20 | 28 | 40 | |
耗 水 量 | kg/小時 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
耗 電 量 | 助風系統 | kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
引風系統 | kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
煙 道 口 | mm | φ165 | φ165 | φ165 | φ220 | φ220 | |
爐體重量 | kg | 850kg | 980 | 1105 | 1310 | 1518 | |
料倉尺寸 | (長*寬*高) | mm | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 | 1000*580*750 |
主爐尺寸 | (長*寬*高) | mm | 2550*600*1400 | 2650*700*1500 | 2800*800*1550 | 2900*900*1600 | 3100*1000*1700 |
安裝外形 | (長*寬*高) | mm | 2900*1500*1600 | 3100*1600*1800 | 3300*1700*1800 | 3500*1800*1800 | 4000*2300*1800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份