唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發生器>>電蒸汽發生器>> LDR0.025-0.7商用電蒸汽發生器
出口壓力 | 低壓 | 工作電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 18kw | 結構形式 | 立式 |
類型 | 電加熱蒸汽發生器 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
外形尺寸 | 73*47*88cmm | 循環方式 | 自然循環鍋爐 |
用途 | 食品加工 釀酒 醬油釀制 | 有效水容積 | 25L |
蒸汽產量 | 25kg/h | 重量 | 77kg |
最高溫度 | 171℃ |
型號 | 單位 | LDR0.017-0.7 | LDR0.009-0.7 | LDR0.013-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.024-0.7 | LDR0.004-0.4 |
額定蒸發量 | kg/h | 17 | 9 | 13 | 35 | 24 | 4 |
額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 |
輸入功率 | KW | 12 | 6 | 9 | 24 | 18 | 3 |
輸出電流 | A | 18 | 9 | 14 | 41 | 27 | 6 |
額定電壓 | V | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 220/380 |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 750*550*920 | 750*550*920 | 750*550*920 | 850*600*1000 | 850*600*1000 | 680*520*850 |
重量 | kg | 85 | 75 | 79 | 118 | 92 | 50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。